NOTA: Aunque lo correcto es decir “kilocalorías” cuando se habla del poder energético de los alimentos, corrientemente se habla de “calorías” y así se expresa en la siguiente tabla de algunos de los alimentos más frecuentes en nuestro medio.
ALIMENTOS POBRES EN CALORÍAS (menos de 100 calorías en 100 gramos):
Acelgas: 10 | Gambas: 100 | Pepinos: 10 | Zanahoria: 30 |
Albaricoque: 50 | Guisantes: 80 | Pera: 60 | Zumo naranja: 50 |
Alcachofas: 90 | Higos frescos: 80 | Pimiento: 20 | Zumo tomate: 20 |
Bacalao: 80 | Judías verdes: 80 | Piña fresca: 60 | Cerveza con alcohol: 50 |
Berenjena: 20 | Kiwi: 50 | Plátano: 90 | Cerveza sin alcohol: 20 |
Boniato: 115 | Leche desnatada: 40 | Pomelo: 40 | Vino tinto: 80 |
Brécol: 30 | Leche entera: 70 | Puerro: 20 | |
Calabacín: 20 | Lechuga: 15 | Rábanos: 10 | |
Calabaza: 20 | Lenguado: 90 | Rape: 70 | |
Calamar: 80 | Lombarda: 20 | Refrescos azucarados: 50 | |
Cebollas: 30 | Maíz fresco: 90 | Remolacha: 40 | |
Champiñones: 20 | Mandarina: 50 | Repollo: 30 | |
Cerezas: 60 | Manzana: 60 | Requesón no graso: 80 | |
Clara de huevo: 50 | Mejillones: 70 | Sandía: 40 | |
Coliflor: 20 | Melocotón: 40 | Setas comestibles: 20 | |
Endibia: 20 | Melón: 25 | Tomates: 20 | |
Espárragos: 20 | Nabo: 20 | Uvas: 70 | |
Espinacas: 20 | Naranja: 40 | Yogur desnatado: 40 | |
Fresas: 30 | Patatas: 70 | Yogur graso: 70 | |
ALIMENTOS CON MEDIANAS CALORÍAS (entre 100 y 400 calorías en 100 gramos):
Aceitunas: 150 | Gallina: 270 | Queso de bola: 400 |
Aguacate: 230 | Hígado de pollo: 140 | Queso fresco: 140 (desnatado: 40) |
Alubias secas y garbanzos: 300 | Jamón cocido (York): 220 | Queso Roquefort: 320 |
Arroz: 350 | Jamón serrano: 400 | Requesón: 170 |
Atún: 240 (en aceite: 300) | Lentejas: 330 | Riñones de ternera: 130 |
Azúcar: 400 | Miel: 300 | Salmón: 220 |
Caballa: 200 | Pan candeal de trigo: 250 | Sardina: 140 |
Carne de vacuno: 150 | Pan integral de trigo: 210 | Solomillo de cordero: 130 |
Carne de vacuno picada: 220 | Pan rallado: 350 | Trucha: 110 |
Castañas: 210 | Pan tostado: 370 | Yema de huevo: 380 |
Cerdo magro: 170 | Panceta de cerdo: 390 | Boquerón: 170 |
Cerdo paletilla: 270 | Pasas: 280 | Boniato: 115 |
Coco: 380 | Pastas: 360 | Helado (150 gr.): 190 |
Conejo: 160 | Pavo: 120 | Huevo frito: 110 |
Copos de avena: 380 | Pierna de cordero: 230 | Tortilla francesa (1 huevo): 100 |
Corn flakes: 360 | | |
ALIMENTOS RICOS EN CALORÍAS (más de 400 calorías en 100 gramos):
Aceites: 930 | Chocolate con leche: 520 | Piñones: 670 | Mortadela: 370 |
Almendras: 620 | Galletas de mantequilla: 440 | Mayonesa: 700 | Pipas de girasol: 600 |
Avellanas: 670 | Manteca de cerdo: 960 | Pistachos: 620 | Mayonesa Light: 350 |
Cacahuetes: 610 | Mantequilla: 770 | Queso Gruyère: 450 | Tocino: 780 |
Coco rallado: 610 | Mazapán: 500 | Salami: 550 | Chicharrones: 600 |
Crema de cacahuetes: 610 | Morcilla: 460 | Salchichas: 480 | Huevas: 330 |
Chocolate, cobertura: 710 | Nueces: 630 | Salchichón: 550 | |
MEDIDAS CASERAS Y CALORÍAS:
1 vaso duralex de 200 c.c. a ras: | 1 cucharadita azúcar = 5 gr. = 20 calorías |
– Garbanzos, judías, lentejas: 160 gramos (580 calorías) | 1 cucharada sopera azúcar= 15 gr. = 60 calorías |
– Arroz: 175 gramos (644 calorías) | 1 cucharadita = 3´5 c.c. |
– Fideos finos: 85 gramos (330 calorías) | 1 cucharada sopera = 11 c.c. |
| 1 cucharada sopera aceite= 11 c.c. x 9 = 99 calorías |